Première Année
1-Premier semestre
Matière | Crédits | Coefficient |
6 | 3 | |
4 | 2 | |
4 | 2 | |
Optimisation | 4 | 2 |
3 | 2 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
Unité au choix* | 1 | 1 |
Unité au choix* | 1 | 1 |
Anglais technique et terminologie | 1 | 1 |
Total semestre 1 | 30 | 17 |
Pour plus de détails cliquer ici
2- Deuxième semestre:
Matière | Crédits | Coefficient |
6 | 3 | |
4 | 2 | |
4 | 2 | |
4 | 2 | |
3 | 2 | |
TP Les systèmes non linéaires/TP Traitement d’images et vision | 2 | 1 |
2 | 1 | |
TP Programmation avancée des API | 2 | 1 |
Unité au choix* | 1 | 1 |
Unité au choix* | 1 | 1 |
Unité au choix* | 1 | 1 |
Total semestre 2 | 30 | 17 |
Pour plus de détails cliquer ici