Quatrième semestre:
Module | Crédits | Coefficient |
Electrotechnique fondamentale 2 | 6 | 3 |
4 | 2 | |
4 | 2 | |
4 | 2 | |
3 | 2 | |
TP Electrotechnique fondamentale 2 | 2 | 1 |
TP Logique combinatoire et séquentielle | 2 | 1 |
TP Méthodes numériques | 2 | 1 |
Production de l'énergie électrique | 1 | 1 |
Sécurité électrique | 1 | 1 |
Techniques d'expression et de communication | 1 | 1 |
Total semestre 4 | 30 | 17 |
Pour plus de détails cliquer ici